tsu-minami-rc | |||
![]() |
|||
|
|||
◇ギャラリートップ ◇トップページ | |||
ギャラリー | |||
|
|||
津市にある二つの火山 ギャラリー1→ ギャラリー2→ | |||
元津南ロータリークラブ会員、チャーチル会・木曜会会員 今西巖氏 ・ | |||
|
倶留尊山(くるそやま)と大洞山(おおぼらさん) |
|
|||||
この二つの山は、津市にある太古の火山と言われてい | |||||||
ます。市町村合併で津市となった美杉地区と奈良県との | |||||||
県境にあり、国道368号線を挟んで西に倶留尊山(標 | |||||||
高1,037.6メートル)があり、東側には大洞山(985メート | |||||||
ル)があります。 | |||||||
この山は室生火山郡と呼ばれる近畿地方としては珍し | |||||||
い火山地形を示しており、今から1300万年程前に高見 | |||||||
山あたりから噴出したと言われる大量の火山灰や溶岩 | |||||||
今では室生火山岩と呼ばれる岩石(溶結凝灰岩)によっ | |||||||
て形成された山地です。倶留尊山はその主峯に当るそ | |||||||
うで、津市側は山頂直下に高さ200メートルに及ぶ柱状 | |||||||
節理絶壁がある険しい山です。 | |||||||
倶留尊山に比べて大洞山はその山容は全く対照的で | |||||||
山容は麦藁帽子を伏せたように丸くてポッコリとした山 | |||||||
で火山であったことを忍ばせます。 | |||||||
この二つの山の山肌は多くの潅木や雑木に被われていて冬になるとローズグレー色になり、そのすばらしい色の | |||||
上に常緑樹がブルーグレーの色で様々な模様を描いたように生えている風景は自然が創る大画面の絵画そのも | |||||
のです。これに魅せられて私は今も絵筆を持ってこの山に通い続けています。 | |||||
このすばらしい山を教えてもらったのは、私の絵の恩師 |
|
||||
である林義明先生です。先生は明治23年生まれで東京 | |||||
美術学校(現在の東京芸大)を卒業後東京などの中学 | |||||
校を経て大正9年に三重県立津中学校に赴任した先生 | |||||
で三重県での油絵の先駆者とも言える人です。生涯を | |||||
自然描写に力を注ぎ「自然の精を描く画家」としてこの山 | |||||
を愛し、描き続けた人で数多くのこの山の作品を残して | |||||
います。私は中学校時代に教えを受けた後14年後に再 | |||||
度この先生の門を叩き、先生が88歳の生涯を閉じられ | |||||
るまでの約20年に恒って教えを受けました。 | |||||
林先生はこの山が大好きで冬休みともなれば待ちか |
|
|
||||||
ねたように大洞山の見える美杉に宿を置いて | |||||||
毎日倶留尊山や大洞山の絵を描いておられ | |||||||
ました。 | |||||||
私も先生と共にこの山を描いた時の事を思い | |||||||
出しながら今もこの山を描き続けています。 | |||||||
ここにこの二つの山の絵を掲げさせていただ | |||||||
きました。 | |||||||
拙い文章や絵についてはお許し下さい。 | |||||||
これから絵を始めてみたいとお考えの方は | |||||||
どうかお声を掛けて下さい。 | |||||||
ロータリークラブでは栗田会員と共にチャーチ | |||||||
ル会 津で、また林先生の門下生で同級生 | |||||||
の濱地篤会長と作っている木曜会で、それぞ | |||||||
れ自由で楽しい絵を描いており皆様のご入会 | |||||||
をお待ちしております。 | |||||||
・ | |||||||
・ | |||||||
参考図書 | |||||||
「三重県のかくれた名所」三重県良書出版。津市美杉総合支所産業建設課等 | |||||||
発行パンフレット。の中から倶留尊山、大洞山の項で一部を引用 | |||||||
|
|||||||
ギャラリー1 ギャラリー2 | |||||||
△ページトップへ | |||||||
|
Copyright (c)2007-2010 tsu-minami-rc. All rights reserved |